Кран манипулятор обрел широкую известность благодаря широкому спектру своего применения. Перевозки краном манипулятором осуществляются по одному простому принципу "приехал - загрузил - перевез - выгрузил". Одна единица техники, один водитель-экспедитор позволяют минимизировать расходы и максимально эффективно использовать время и средства заказчика.
| Название параметра | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность борта манипулятора до, тонн | 15 |
| Высота платформы для погрузки:, метра | 1,36 |
| Ширина борта:, метра | 2.4 |
| Длина борта:, метра | 8.2 |
| Колесная формула | 6×4 - проходимость обычная (не вездеход) |
| Название параметра | Значение |
|---|---|
| Технические характеристики, описание крана | Kanglim KS2056 |
| Максимальная высота подъема для погрузки:, м | 23,3 |
| Максимальный рабочий радиус работы крана, м | 20,3 |
| Шестригранная стрела | 6 ступеней |
| Угол вращения стрелы крана, градусов | 360 |
| Грузоподъемность стрелы, т | 7,1 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/cек | 15,50/42 |
| Скорость вращения, мин/оборот | 2 |
| Скорость Гака, м/мин | 16 |
| Вылет аутреггеров, м | 5,7 |
Более 300 видов спецтехники и оборудования
Никаких посредников и переплат
Доставка собственными тралами и манипуляторами
Выгодные предложения при краткосрочной аренде
Вся техника в рабочем состоянии и регулярно проходит ТО
База в легкодоступном месте. Без пробок и простоев
и наши специалисты свяжутся с вами