Дизельная электростанция (генератор) Atlas Copco QAS 125 мощностью 100 кВт
Дизельная электростанция (генератор) Atlas Copco QAS 125 мощностью 100 кВт с двигателем Volvo Penta TAD730 GE мощностью 113 кВт и альтернатором Leroy Somer LSA 44.2 S7 способным выдерживать троекрат- ные единовременные нагрузки до 20 секунд. Что прекрасно подходит для запуска асинхронных двигателей. Топливный бак объемом 313 литров расходуется за 10 часов, но если установить дополнительный, то время автономной работы увеличится почти в три раза. Прочный нержавеющий корпус защитит "внутренности" от любой погоды. А шумоподавление настолько хорошее, что на расстоянии 7 метров вблизи генератора, уровень шума не превышает 70 дБ. Это позволяет размещать генератор в непосредственной близости к потребителям энергии. Огромный выбор дополнительных опций существенно расширяет и улучшает эксплуатационные ха- рактеристики этого генератора.
Условия эксплуатации
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Основные характеристики | Значение |
|---|---|
| Номинальный ток, А | 180 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Основная мощность, кВА | 125 |
| Основная мощность, кВт | 100 |
| Открытое исполнение | нет |
| Всепогодный шумозащитный кожух | да |
| Усиленная рама с единой точкой подъема | да |
| Пазы под вилочный погрузчик | да |
| Салазки для перетаскивания по земле | да |
| Внешняя горловина топливного бака | да |
| Силовые розетки | опционально |
| Потребление топлива | Значение |
|---|---|
| Cтандартный / увеличенный топливный бак, л | 360 / 980 |
| Расход топлива (100% нагрузки), л/ч | 26 |
| Топливная автономность (100% нагрузки), ч | 12 / 32 |
| Двигатель | Значение |
|---|---|
| Производитель двигателя | Volvo |
| Модель | TAD730GE |
| Частота оборотов, об./мин | 1500 |
| Номин. мощность, кВт | 113 |
| Подача воздуха | турбо |
| Система контроля частоты оборотов | электронная |
| Число цилиндров и их расположение | 6 L |
| Рабочий объем, л | 7,15 |
| Объем системы охлаждения, л | 27 |
| Уровень шума | Значение |
|---|---|
| Уровень мощности звука, дБ(А) | 95 |
| Уровень шумового давления на расстоянии 7 м, дБ(А) | 67 |
| Габариты, вес | Значение |
|---|---|
| Длина стандарт / салазки, мм | 3380 |
| Ширина стандарт / салазки, мм | 1180 |
| Высота стандарт / увелич. бак, мм | 1700 / 2100 |
| Масса сухая стандарт. / увелич. бак, кг | 2230 / 2447 |
